基础信息
卡加顿:已经称霸热带丛林一方。 | |||
序号 | No.261 | 等阶 | S级 |
---|---|---|---|
属性 | 草系 | 隐藏属性 | 龙系 |
进化阶段 | 三阶 | 获得方式 | 由卡加进化 |
栖息地 | 远古莫鲁之地 | 最大先天潜力 | |
进化形态 | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道具 | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成长 | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:365 | 转生后 | 总和:453 |
生命值 | 75 | 修正生命值 | 22 |
速度 | 45 | 修正速度 | 13 |
攻击力 | 80 | 修正攻击力 | 17 |
防御力 | 70 | 修正防御力 | 16 |
魔攻值 | 25 | 修正魔攻值 | 4 |
魔抗值 | 70 | 修正魔抗值 | 16 |
转生相关
转生等级及所需魂 | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 0 |
微光之魂 | 12 | 闪耀之魂 | 12 |
传说之魂 | 24 | 神话之魂 | 0 |