基础信息
霸天剃刀:拥有绝对的力量,不要挑战它。 | |||
序号 | No.86 | 等阶 | S级 |
---|---|---|---|
属性 | 飞行系 | 隐藏属性 | 格斗系 |
进化阶段 | 二阶 | 获得方式 | 由拇指虫进化 |
栖息地 | 栖息在莫鲁之地 | 最大先天潜力 | 55 |
进化形态 | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道具 | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成长 | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:331 | 转生后 | 总和:420 |
生命值 | 47 | 修正生命值 | 15 |
速度 | 68 | 修正速度 | 19 |
攻击力 | 79 | 修正攻击力 | 29 |
防御力 | 61 | 修正防御力 | 13 |
魔攻值 | 37 | 修正魔攻值 | 6 |
魔抗值 | 39 | 修正魔抗值 | 7 |
转生相关
转生等级及所需魂 | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 0 |
微光之魂 | 20 | 闪耀之魂 | 12 |
传说之魂 | 4 | 神话之魂 | 0 |