基础信息
火钢龙:像钢一样的身体像钢一样的颜色,脑袋也钢铁一样的简单。 | |||
序号 | No.97 | 等阶 | C级 |
---|---|---|---|
属性 | 火系 | 隐藏属性 | 龙系 |
进化阶段 | 一阶 | 获得方式 | 野外掉落/扭蛋机 |
栖息地 | 栖息在赫里奥斯 | 最大先天潜力 | |
进化形态 | 火钢龙-岩浆钢龙 | ||
进化等级 | 27 | 进化消耗道具 | 普通能量珠 |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成长 | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:213 | 转生后 | 总和:269 |
生命值 | 36 | 修正生命值 | 14 |
速度 | 31 | 修正速度 | 7 |
攻击力 | 35 | 修正攻击力 | 8 |
防御力 | 30 | 修正防御力 | 7 |
魔攻值 | 45 | 修正魔攻值 | 11 |
魔抗值 | 36 | 修正魔抗值 | 9 |
宠物蛋
灌注道具 | 中级营养液×1 | |
---|---|---|
吃蛋经验 | 100 | |
吃蛋消耗 | 80 G币 | |
慢孵天数 | 1 天 | |
快孵消耗 | 100 M币 |