基础信息
草食龙 | |||
序号 | No.230 | 等阶 | A级 |
---|---|---|---|
属性 | 龙系 | 隐藏属性 | 草系 |
进化阶段 | 一阶 | 获得方式 | 扭蛋机 |
栖息地 | 未知出生地 | 最大先天潜力 | 65 |
进化形态 | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道具 | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成长 | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:324 | 转生后 | 总和:410 |
生命值 | 69 | 修正生命值 | 24 |
速度 | 44 | 修正速度 | 11 |
攻击力 | 77 | 修正攻击力 | 19 |
防御力 | 46 | 修正防御力 | 11 |
魔攻值 | 27 | 修正魔攻值 | 6 |
魔抗值 | 61 | 修正魔抗值 | 15 |
转生相关
转生等级及所需魂 | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 12 |
微光之魂 | 12 | 闪耀之魂 | 8 |
传说之魂 | 0 | 神话之魂 | 0 |
宠物蛋
灌注道具 | 高级营养液×2 | |
---|---|---|
吃蛋经验 | 1000 | |
吃蛋消耗 | 300 G币 | |
慢孵天数 | 3 天 | |
快孵消耗 | 300 M币 |