基础信息
镰刀王:具有超高的物理攻击力,速度也相当快。 | |||
序号 | No.24 | 等阶 | A级 |
---|---|---|---|
属性 | 水系 | 隐藏属性 | 格斗系 |
进化阶段 | 三阶 | 获得方式 | 由镰刀蟹进化 |
栖息地 | 栖息在兽漩涡 | 最大先天潜力 | 55 |
进化形态 | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道具 | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成长 | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:305 | 转生后 | 总和:404 |
生命值 | 47 | 修正生命值 | 18 |
速度 | 51 | 修正速度 | 17 |
攻击力 | 74 | 修正攻击力 | 29 |
防御力 | 48 | 修正防御力 | 14 |
魔攻值 | 34 | 修正魔攻值 | 7 |
魔抗值 | 51 | 修正魔抗值 | 14 |
转生相关
转生等级及所需魂 | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 12 |
微光之魂 | 12 | 闪耀之魂 | 4 |
传说之魂 | 0 | 神话之魂 | 0 |