基础信息
龙虾小将:龙虾兵的首领,喜欢在石缝里睡大觉。 | |||
序号 | No.29 | 等阶 | A级 |
---|---|---|---|
属性 | 水系 | 隐藏属性 | 普通 |
进化阶段 | 二阶 | 获得方式 | 由龙虾兵进化 |
栖息地 | 没有具体的栖息地 | 最大先天潜力 | 60 |
进化形态 | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道具 | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成长 | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:281 | 转生后 | 总和:355 |
生命值 | 49 | 修正生命值 | 18 |
速度 | 47 | 修正速度 | 11 |
攻击力 | 58 | 修正攻击力 | 14 |
防御力 | 44 | 修正防御力 | 11 |
魔攻值 | 43 | 修正魔攻值 | 10 |
魔抗值 | 40 | 修正魔抗值 | 10 |
转生相关
转生等级及所需魂 | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 12 |
微光之魂 | 4 | 闪耀之魂 | 4 |
传说之魂 | 0 | 神话之魂 | 0 |