基础信息
怒目蛙:它是在生气吗?不要去惹它,它的兴趣就是揍人为乐。 | |||
序号 | No.38 | 等阶 | B级 |
---|---|---|---|
属性 | 水系 | 隐藏属性 | 格斗系 |
进化阶段 | 三阶 | 获得方式 | 瞪眼蛙进化 |
栖息地 | 栖息在太阳井 | 最大先天潜力 | 45 |
进化形态 | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道具 | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成长 | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:255 | 转生后 | 总和:322 |
生命值 | 45 | 修正生命值 | 18 |
速度 | 47 | 修正速度 | 12 |
攻击力 | 63 | 修正攻击力 | 18 |
防御力 | 39 | 修正防御力 | 9 |
魔攻值 | 31 | 修正魔攻值 | 5 |
魔抗值 | 30 | 修正魔抗值 | 5 |
转生相关
转生等级及所需魂 | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 16 |
微光之魂 | 8 | 闪耀之魂 | 0 |
传说之魂 | 0 | 神话之魂 | 0 |