技能名称 | 技能属性 | 持续回合 | 技能描述 |
不屈 | 通用 | 5 | 不屈时自己防御时有20%几率增加物理防御力持续5回合 |
血性狂暴 | 通用 | 65535 | 血性狂暴使自己在进场时有80%几率增加物理攻击直到战斗结束 |
天怒 | 通用 | 65535 | 天怒使自己在进场时有80%几率增加物理攻击10%直到战斗结束 |
弹性皮肤 | 通用 | 3 | 弹性皮肤使自己在防御时有15%几率增加物理防御力5%持续3回合 |
硬邦邦 | 通用 | 3 | 硬邦邦使自己在防御时有18%几率增加物理防御力10%持续3回合 |
铁甲 | 通用 | 3 | 铁甲使自己在防御时有21%几率增加物理防御力15%持续3回合 |
钢硬甲 | 通用 | 3 | 钢硬甲使自己在防御时有24%几率增加物理防御力20%持续3回合 |
刀枪不入 | 通用 | 3 | 无坚不摧使自己在防御时有27%几率增加物理防御力25%持续3回合 |
摇摆 | 通用 | 3 | 摇摆使自己在任何时候有15%几率减少敌人物理防御力持续3回合 |
瞪眼 | 通用 | 3 | 瞪眼使自己在任何时候有15%几率减少敌人魔法攻击力10%持续3回合 |
吼叫 | 通用 | 3 | 吼叫使自己在任何时候有15%几率减少敌人物理攻击力10%持续3回合 |
影分身 | 通用 | 1 | 影分身使自己在防御时有几率4%进行一次闪避 |
下马威 | 通用 | 1 | 下马威使自己在进场时有20%几率减少敌人80点生命值 |
拍打 | 通用 | 1 | 拍打使自己攻击时有20%几率增加一次物理攻击力5% |
爪击 | 通用 | 1 | 爪击使自己攻击时有20%几率增加一次物理攻击力10% |
大巴掌 | 通用 | 1 | 大巴掌使自己攻击时有20%几率增加一次物理攻击力20% |
连环拳 | 通用 | 1 | 连环拳使自己攻击时有20%几率增加一次物理攻击力30% |
万吨重拳 | 通用 | 1 | 万吨重拳使自己攻击时有18%几率增加一次物理攻击力50% |
大胃王 | 通用 | 1 | 大胃王使自己进场时肯定增加最大生命值20% |
重生 | 通用 | 1 | 重生使自己在防御时有10%几率回复生命值10% |
忍耐 | 通用 | 65535 | 当自己HP低于100%时,增加物理防御力12% |
背水一战 | 通用 | 65535 | 当自己HP低于50%时,增加物理攻击力16% |
一鼓作气 | 通用 | 65535 | 当自己HP高于50%时,增加速度20% |
崩裂斩 | 通用 | 1 | 攻击时有5%几率增加一次物理攻击力&%180% |
斩尽杀绝 | 通用 | 1 | 当敌人HP低于8%时增加自己物理攻击力100点 |
清算 | 通用 | 1 | 当敌人HP不低于200%时,增加物理攻击力360% |
回光返照 | 通用 | 1 | 当自己HP低于5%时,每回合回复HP15% |
腰斩 | 通用 | 1 | 在攻击时有5%几率减少敌人HP50% |
激怒 | 通用 | 1 | 防御时有8%几率被激怒,攻击时必定暴击持续3回合 |
视死如归 | 通用 | 1 | 进场时减少自己HP55% |
炸弹攻击 | 通用 | 1 | 攻击时有15%几率投出炸弹,造成300点无法回避的伤害 |
撞击 | 通用 | 1 | 在攻击时有20%几率增加一次物理攻击力21% |
天使守护 | 通用 | 1 | 有20%几率免疫大部分负面效果 |
神秘守护 | 通用 | 1 | 有40%几率免疫生命吸取效果 |
瞬影斩 | 通用 | 1 | 攻击时有40%几率增加物理攻击力14% |
血饮 | 通用 | 1 | 发动瞬影斩时有50%几率触发,吸取敌人HP9% |
相位幻击 | 通用 | 1 | 发动血饮时有60%几率触发,增加行动次数1 |
秘法爆表 | 通用 | 1 | 攻击时有36%几率增加魔法攻击力13% |
魔能崩坏 | 通用 | 4 | 发动秘法爆表时有66%几率触发,减少敌人魔法防御力34%,持续4回合 |
次元破碎 | 通用 | 1 | 发动魔能崩坏时有36%几率触发,增加魔法攻击力100% |
战神领域 | 通用 | 1 | 有60%几率使敌人无法闪避,并使你免疫部分非直接攻击效果 |
圣盾 | 通用 | 1 | 防御时有50%几率减少受到伤害38% |
极光之刃 | 通用 | 1 | 攻击时有12%几率增加一次物理攻击力100% |
藤鞭 | 草系 | 1 | 藤鞭使自己在攻击时有25%几率增加一次物理攻击力4% |
飞叶快刀 | 草系 | 1 | 飞叶快刀使自己在攻击时有25%几率增加一次物理攻击力8% |
刀叶 | 草系 | 1 | 刀叶使自己在攻击时有25%几率增加一次物理攻击力20% |
种子炸弹 | 草系 | 1 | 种子炸弹使自己在攻击时有20%几率增加一次物理攻击力30% |
飞叶风暴 | 草系 | 65535 | 飞叶风暴使自己在进场时肯定增加物理攻击力8%直到战斗结束 |
吸取 | 草系 | 5 | 吸取使自己\敌人在攻击时有10%几率增加\减少生命值2%持续10回合 |
究极吸取 | 草系 | 5 | 究极吸取使自己\敌人在攻击时有10%几率增加\减少生命值5%持续6回合 |
滋养 | 草系 | 5 | 滋养使自己在任何时候有7%几率增加生命值4%持续5回合 |
愈合 | 草系 | 1 | 愈合使自己在任何时候有10%几率增加一次生命值10% |
回春 | 草系 | 7 | 回春使自己在任何时候有10%几率增加生命值2%持续7回合 |
麻醉粉 | 草系 | 1 | 麻醉粉使自己在任何时候有10%几率减少敌人一次行动次数 |
催眠粉 | 草系 | 1 | 催眠粉使自己在任何时候有20%几率减少敌人一次行动次数 |
能量护盾 | 草系 | 1 | 能量护盾使自己在防御时有30%几率增加一次魔法防御力20 |
寄生种子 | 草系 | 1 | 种子炸弹使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力16% |
太阳之光 | 草系 | 1 | 太阳之光使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力30% |
阳光烈焰 | 草系 | 1 | 阳光烈焰使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力50% |
草之誓言 | 草系 | 65535 | 草之誓言使自己在进场时有80%几率增加魔法攻击力4%直到战斗结束 |
光合作用 | 草系 | 1 | 光合作用使自己在防御时有20%几率增加一次生命值10% |
荆棘 | 草系 | 1 | 荆棘使自己在防御时有20%几率减少敌人点生命30点 |
树皮护甲 | 草系 | 1 | 当自己HP高于100%时增加防御力24% |
飞叶利刃 | 草系 | 1 | 攻击时有20%几率增加一次物理攻击力21% |
魔叶斩 | 草系 | 1 | 攻击时有30%几率增加一次魔法攻击力14% |
粘液陷阱 | 草系 | 5 | 防御时有30%几率减少敌人速度10%持续5回合 |
大地盾 | 地系 | 5 | 大地盾使自己在防御时有10%几率增加魔法防御力10%持续5回合 |
地之盟约 | 地系 | 1 | 地之盟约使自己在防御时有30%几率增加一次魔法防御力20% |
大地之力 | 地系 | 65535 | 大地之力使自己在进场时80%几率增加魔法攻击力10%直到战斗结束 |
元磁石体 | 地系 | 65535 | 元磁石体使自己在进场时80%几率增加魔法防御力10%直到战斗结束 |
石化皮肤 | 地系 | 65535 | 石化皮肤使自己在进场时肯定增加物理防御力10% |
石巨人 | 地系 | 1 | 石巨人使自己在战进场时肯定增加一次最大生命值15% |
地裂 | 地系 | 5 | 地裂使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力2%持续5回合 |
地震 | 地系 | 5 | 地震使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力10%持续5回合 |
挖洞 | 地系 | 1 | 挖洞使自己在防御使有4%几率进行一次闪避 |
敲击 | 地系 | 5 | 敲击使敌人在攻击时有20%几率减少速度10%持续5回合 |
石击 | 地系 | 1 | 石击使自己在攻击时有15%几率增加一次物理攻击力5% |
石锤 | 地系 | 1 | 石锤使自己在攻击时有15%几率增加一次物理攻击力10% |
碎石 | 地系 | 1 | 碎石使自己在攻击时有15%几率增加一次物理攻击力16% |
钻石击 | 地系 | 1 | 钻石击使自己在攻击时有15%几率增加一次物理攻击力20% |
泰山压顶 | 地系 | 1 | 在攻击时有30%几率增加一次物理攻击力36% |
沙暴 | 地系 | 65535 | 登场时引发沙暴使敌人受到无法回避的伤害1%持续8回合 |
坚韧 | 地系 | 65535 | 当自己HP低于30%时,增加物理防御力30% |
岩石拳 | 地系 | 1 | 在攻击时有20%几率增加一次物理攻击力*点 |
流沙陷阱 | 地系 | 5 | 在防御时有25%几率使敌人减少6%HP持续5回合 |
大地坚毅 | 地系 | 1 | 对于减少行动次数技能,有60%几率免疫 |
锥刺反击 | 地系 | 1 | 防御时有25%几率对敌人造成相当于自己最大HP12%的伤害 |
钻石皮肤 | 地系 | 3 | 防御时有30%几率增加增加物理防御力80%持续3回合 |
水泡 | 水系 | 1 | 水泡使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力5% |
水枪 | 水系 | 1 | 水枪使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力10% |
泡沫光线 | 水系 | 1 | 泡沫光线使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力16% |
水枪炮 | 水系 | 1 | 水枪炮使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力20% |
水流喷射 | 水系 | 1 | 水流喷射使自己在攻击时有18%几率增加一次魔法攻击力32% |
高压水泵 | 水系 | 1 | 高压水泵使自己在攻击时有15%几率增加一次魔法攻击力60% |
潜水 | 水系 | 5 | 潜水使自己在防御时有10%几率增加魔法防御力10%持续5回合 |
寒冰甲 | 水系 | 1 | 寒冰甲使自己在防御时有30%几率增加一次魔法防御力20% |
喷水 | 水系 | 5 | 喷水使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力2%持续5回合 |
浊流 | 水系 | 5 | 浊流使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力6%持续5回合 |
水之波动 | 水系 | 5 | 水之波动使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力10%持续5回合 |
潮汐 | 水系 | 5 | 潮汐使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力15%持续5回合 |
水之尾 | 水系 | 5 | 水之尾使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力20%持续5回合 |
漩涡 | 水系 | 65535 | 漩涡使自己在进场时有80%几率增加魔法攻击力10%直到战斗结束 |
水之誓言 | 水系 | 65535 | 使自己在进场时有80%几率增加魔法防御力10%直到战斗结束 |
水化身 | 水系 | 1 | 水化身使自己在防御时有4%几率进行一次闪避 |
溺毙 | 水系 | 65535 | 当敌人HP低于12%时,每回合对其造成40点无法回避的伤害 |
魔能虹吸 | 水系 | 3 | 在攻击时有18%几率偷取敌人魔法防御力22%持续3回合 |
液态皮肤 | 水系 | 1 | 自己在防御时有30%几率增加一次魔法防御力35% |
波纹 | 水系 | 1 | 在防御时有17%几率吸取敌人HP*% |
水遁 | 水系 | 1 | 在防御时有16%几率进行一次闪避 |
蓄水 | 水系 | 1 | 自己登场时肯定增加HP6% |
激流 | 水系 | 1 | 在攻击时有30%几率增加一次魔法攻击力14% |
极寒领域 | 水系 | 65535 | 使敌人每回合损失HP5% |
海啸 | 水系 | 1 | 攻击时有16%几率增加一次魔法攻击力75% |
水漫金山 | 水系 | 1 | 攻击时有20%几率对敌人造成相当于自己现有HP14%的伤害 |
水灵滋润 | 水系 | 1 | 当自己HP低于40%时,每回合恢复HP2% |
瑜珈之形 | 超能 | 65535 | 瑜珈之形使自己在进场时有80%几率增加物理攻击力4%直到战斗结束 |
高速移动 | 超能 | 65535 | 高速移动使自己在进场时有80%几率增加速度4%直到战斗结束 |
光之壁 | 超能 | 65535 | 光之壁使自己在战进场时有80%几率增加魔法防御力4%直到战斗结束 |
神圣光幕 | 超能 | 65535 | 使自己在进场时有80%几率增加魔法攻击力10%直到战斗结束 |
净化光波 | 超能 | 65535 | 使自己在进场时有80%几率减少敌人魔法防御力10%直到战斗结束 |
天使呼吸 | 超能 | 1 | 天使呼吸使自己在任何时候有10%几率增加一次最大生命值15% |
重力场 | 超能 | 65535 | 重力场使自己在进场时有80%几率减少敌人速度4%直到战斗结束 |
催眠术 | 超能 | 1 | 催眠术使自己在任何时候有15%几率减少一次敌人行动次数 |
念力 | 超能 | 1 | 念力使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
精神波动 | 超能 | 1 | 精神波动使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
精神切割 | 超能 | 1 | 精神切割使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力20% |
思念头槌 | 超能 | 1 | 思念头槌使自己在攻击时有18%几率增加一次魔法攻击力32% |
冥想 | 超能 | 1 | 冥想使自己在攻击时有15%几率增加一次魔法攻击力60% |
星月之舞 | 超能 | 1 | 星月之舞使自己在攻击时有12%几率增加一次魔法攻击力75% |
瞬间移动 | 超能 | 1 | 瞬间移动使自己在防御时有6%几率进行一次闪避 |
心神偷取 | 超能 | 1 | 在攻击时有20%几率偷取对方魔法攻击力10%持续3回合 |
魔力掠夺 | 超能 | 1 | 在攻击时有20%几率偷取敌人魔法攻击力12%持续3回合 |
心灵震波 | 超能 | 1 | 攻击时有15%几率增加一次魔法攻击力28% |
神秘闪现 | 超能 | 3 | 在登场时必定增加100%速度持续3回合 |
天神下凡 | 超能 | 1 | 有60%几率免疫大部分负面效果 |
轻灵 | 飞行 | 1 | 使自己有60%几率免疫所有降低速度效果 |
拍拍风 | 飞行 | 1 | 拍拍风使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力5% |
吹风 | 飞行 | 1 | 吹风使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力10% |
飓风 | 飞行 | 1 | 飓风使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力16% |
龙尾风 | 飞行 | 1 | 龙尾风使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力20% |
大风暴 | 飞行 | 1 | 大风暴使自己在攻击时有18%几率增加一次魔法攻击力32% |
龙卷风 | 飞行 | 1 | 龙卷风使自己在攻击时有15%几率增加一次魔法攻击力60% |
冲刺 | 飞行 | 1 | 冲击使自己在攻击时有20%几率增加一次物理攻击力 |
灵光一闪 | 飞行 | 1 | 灵光一闪使自己在攻击时有20%几率增加一次物理攻击力10% |
真空斩 | 飞行 | 1 | 真空斩使自己在攻击时有20%几率增加一次物理攻击力16% |
空气切裂 | 飞行 | 1 | 空气切裂使自己在攻击时有20%几率增加一次物理攻击力20% |
猛禽之爪 | 飞行 | 1 | 猛禽之爪使自己在攻击时有20%几率增加一次物理攻击力30% |
沙幕 | 飞行 | 1 | 沙幕使自己在防御时有2%几率进行一次闪避 |
飞天 | 飞行 | 1 | 飞天在使自己在防御时有4%几率进行一次闪避 |
翅膀拍 | 飞行 | 8 | 翅膀拍使自己在任何时候有10%几率增加速度持续8回合 |
羽毛之舞 | 飞行 | 8 | 羽毛之舞使自己在任何时候有10%几率增加速度20%持续8回合 |
空中禁区 | 飞行 | 65535 | 空中禁区使自己在进场时有80%几率减少敌人速度4%直到战斗结束 |
俯冲 | 飞行 | 1 | 在攻击时有30%几率增加一次物理攻击力24% |
音速冲击 | 飞行 | 1 | 在攻击时有22%几率增加一次物理攻击40% |
乘胜追击 | 飞行 | 65535 | 当敌人HP低于30%时增加自己速度8% |
旋风斩 | 飞行 | 1 | 在攻击时有20%几率增加一次物理攻击力21% |
暴躁 | 龙系 | 5 | 暴躁使自己攻击时有20%几率增加物理攻击力持续5回合 |
龙神击 | 龙系 | 1 | 龙神击使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
龙之波动 | 龙系 | 1 | 龙之波动使自己在攻击时有18%几率增加一次魔法攻击力 |
亚空切裂 | 龙系 | 1 | 亚空切裂使自己在攻击时有15%几率增加一次魔法攻击力 |
龙之爪 | 龙系 | 1 | 龙之爪使自己在攻击时有20%几率增加一次物理攻击力 |
龙之尾 | 龙系 | 1 | 龙之尾使自己在攻击时有18%几率增加一次物理攻击力 |
龙之舞 | 龙系 | 1 | 龙之舞使自己在攻击时有15%几率增加一次物理攻击力 |
逆鳞 | 龙系 | 65535 | 逆鳞使自己在进场时肯定增加物理攻击直到战斗结束 |
龙之暴怒 | 龙系 | 65535 | 龙之暴怒使自己在进场时肯定增加魔法攻击直到战斗结束。 |
酸性吐息 | 龙系 | 6 | 攻击时有20%几率减少敌人物理防御力12%持续8回合 |
龙息 | 龙系 | 1 | 攻击时有30%几率增加一次魔法攻击力14% |
龙牙 | 龙系 | 1 | 攻击时有15%几率增加一次物理攻击力28% |
压力 | 龙系 | 1 | 当敌人HP低于80%时,使其速度减少15% |
远古守护 | 龙系 | 1 | 当自己HP低于40%时,每回合恢复HP2% |
龙神之光 | 龙系 | 1 | 当自己HP低于10%时,每回合恢复HP6% |
龙族之血 | 龙系 | 1 | 当自己HP低于100%时,每回合恢复HP2% |
龙息炮 | 龙系 | 1 | 攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力42% |
龙爪猛击 | 龙系 | 1 | 攻击时有22%几率增加一次物理攻击力40% |
时间凝滞 | 龙系 | 1 | 攻击时有10%几率减少敌人2次行动次数 |
火球 | 火系 | 1 | 火球使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
火旋风 | 火系 | 1 | 火旋风使自己在战斗时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
陨火 | 火系 | 1 | 陨火使自己在战斗时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
火焰之舞 | 火系 | 1 | 火焰之舞使自己在战斗时有20%几率增加自己一次魔法攻击力 |
炼狱 | 火系 | 1 | 炼狱使自己在战斗时有18%几率增加自己一次魔法攻击力 |
不灭炎火 | 火系 | 1 | 不灭炎火使自己在战斗时有15%几率增加一次魔法攻击力 |
火化皮肤 | 火系 | 5 | 火化皮肤使自己在防御时有10%几率增加魔法防御力持续5回合 |
火化衣 | 火系 | 1 | 火化衣使自己在防御时有30%几率增加一次魔法防御力 |
热风 | 火系 | 5 | 热风使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
爆烈燃烧 | 火系 | 5 | 爆烈燃烧使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
火凤之舞 | 火系 | 5 | 火凤之舞使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
交叉火焰 | 火系 | 5 | 交叉火焰使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
火之誓言 | 火系 | 5 | 火之誓言使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
熔岩风暴 | 火系 | 65535 | 熔岩风暴使自己在进场时有80%几率增加魔法攻击力直到战斗结束 |
熔岩盔甲 | 火系 | 65535 | 熔岩盔甲使自己在进场时有80%几率增加魔法防御力直到战斗结束 |
浴火重生 | 火系 | 1 | 浴火重生使自己在防御时有10%几率回复生命值。 |
烧蚀 | 火系 | 3 | 攻击时有30%几率减少一次对方物理防御力14%持续4回合 |
燃烧躯体 | 火系 | 1 | 受到攻击时使敌人减少HP1% |
地狱火 | 火系 | 1 | 攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力21% |
燃尽 | 火系 | 1 | 当敌人HP低于25%时,增加自己魔法攻击力20% |
点燃 | 火系 | 3 | 攻击时有25%几率使敌人减少1%HP持续3回合 |
复仇之炎 | 火系 | 3 | 当敌人HP不低于200%时,增加魔法攻击力120%持续3回合 |
熔甲 | 火系 | 5 | 攻击时有18%几率减少对方物理防御力40% |
炎魂神力 |
火系 | 1 | 当自己HP低于40%时,增加物理攻击力40% |
暗影拳 | 鬼系 | 1 | 暗影拳使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
暗影爪 | 鬼系 | 1 | 暗影爪使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
影击 | 鬼系 | 1 | 影击使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
影袭 | 鬼系 | 1 | 影袭使自己在攻击时有18%几率增加一次魔法攻击力 |
魔气斩 | 鬼系 | 1 | 魔气斩使自己在攻击时有15%几率增加一次魔法攻击力 |
混沌魔击 | 鬼系 | 1 | 混沌魔击使自己在攻击时有12%几率增加一次魔法攻击力 |
魔影重重 | 鬼系 | 1 | 魔影重重使自己在任何时候有几率进行一次闪避 |
狡诈 | 鬼系 | 1 | 狡诈使自己在防御时有几率进行一次闪避 |
厄运降临 | 鬼系 | 65535 | 厄运降临使自己在进场时有80%几率减少敌人魔法防御力直到战斗结束 |
静止形动 | 鬼系 | 1 | 静止形动使自己在任何时候有10%几率减少敌人一次行动次数 |
殊死同归 | 鬼系 | 1 | 殊死同归使自己在防御时有10%几率回复生命值 |
诅咒 | 鬼系 | 6 | 诅咒使自己在攻击时有15%几率减少敌人物理攻击力持续6回合 |
怨恨 | 鬼系 | 6 | 怨恨使自己在攻击时有15%几率减少敌人魔法攻击力持续6回合 |
怨念 | 鬼系 | 6 | 怨念使自己在攻击时有15%几率减少敌人魔法防御力持续6回合 |
魅击 | 鬼系 | 5 | 魅击使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
鬼荆棘 | 鬼系 | 5 | 鬼荆棘使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
暗影毒气 | 鬼系 | 5 | 暗影毒气使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
暗影波 | 鬼系 | 5 | 暗影波使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
妖魔缠身 | 鬼系 | 5 | 妖魔缠身使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
魔甲 | 鬼系 | 1 | 魔甲使自己在防御时有20%几率增加一次魔法防御力。 |
死亡缠绕 | 鬼系 | 5 | 攻击时有20%几率触发死亡缠绕,使敌人每回合损失1%HP持续4回合 |
落井下石 | 鬼系 | 1 | 当敌人HP低于30%时,使其物理防御力减少32% |
鬼气 | 鬼系 | 1 | 攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力21% |
凋零 | 鬼系 | 4 | 攻击时有25%几率触发凋零,使敌人每回合损失5%HP持续4回合 |
猛毒 | 鬼系 | 10 | 攻击时有15%几率减少敌人1%HP持续8回合 |
报应 | 鬼系 | 1 | 当自己HP低于30%时,使敌人每回合减少HP100点 |
抹杀 | 鬼系 | 1 | 当敌人HP不低于150%时,增加魔法攻击力100% |
摄魂 | 鬼系 | 1 | 当自己HP低于15%,吸取敌人相当于自己HP上限10%的HP |
魔眼 | 鬼系 | 1 | 有20%几率使敌人的闪避技能无效 |
幽冥暴击 | 鬼系 | 1 | 当自己暴击时,减少敌人20%物理和魔法防御力,无视闪避 |
冲击 | 格斗 | 5 | 冲击使自己攻击开始时有20%几率增加物理攻击力持续5回合 |
空手切 | 格斗 | 1 | 空手切使自己在战斗时有20%几率增加一次物理攻击力 |
连环踢 | 格斗 | 1 | 连环踢使自己在战斗时有20%几率增加一次物理攻击力 |
飞踢 | 格斗 | 1 | 飞踢使自己在战斗时有20%几率增加一次物理攻击力 |
回旋踢 | 格斗 | 1 | 回旋踢使自己在战斗时有20%几率增加一次物理攻击力 |
地狱滚动 | 格斗 | 1 | 地狱滚动使自己在战斗时有18%几率增加一次物理攻击力 |
地球上投 | 格斗 | 1 | 地球上投使自己在战斗时有15%几率增加一次物理攻击力 |
近身拳 | 格斗 | 1 | 近身拳使自己在战斗时有几率进行一次暴击 |
爆裂拳 | 格斗 | 1 | 爆裂拳使自己在战斗时有几率进行一次暴击 |
十字拳 | 格斗 | 1 | 十字拳使自己在战斗时有几率进行一次暴击 |
气合拳 | 格斗 | 1 | 气合拳使自己在战斗时有几率进行一次暴击 |
天堂拳 | 格斗 | 1 | 天堂拳使自己在战斗时有几率进行一次暴击 |
反击 | 格斗 | 1 | 反击使自己在防御时有20%几率减少敌人点生命 |
格斗领域 | 格斗 | 65535 | 格斗领域使自己在进场时有80%几率增加速度直到战斗结束 |
连击 | 格斗 | 1 | 连击使自己在战斗时有10%几率增加次行动次数 |
三连杀 | 格斗 | 1 | 三连杀使自己在战斗时有10%几率增加次行动次数 |
致残 | 格斗 | 2 | 致残使自己在攻击时有10%几率减少敌人物理攻击力持续2回合。 |
明镜止水 | 格斗 | 1 | 在防御时有30%几率增加2次行动次数 |
波动拳 | 格斗 | 1 | 攻击时有18%几率发出波动拳附加无法回避的伤害100点 |
格挡 | 格斗 | 1 | 在防御时有20%几率增加一次物理防御力30点 |
流星拳 | 格斗 | 1 | 在攻击时有15%几率增加一次物理攻击力28% |
绝地反击 | 格斗 | 1 | 当自己HP低于10%时,物理攻击力增加100% |
反击风暴 | 格斗 | 4 | 在防御时有17%几率使敌人减少50点HP持续4回合 |
断头台 | 格斗 | 1 | 当敌人HP低于30%时,造成其HP30%的伤害 |
崩击 | 格斗 | 1 | 攻击时有40%几率减少一次敌人物理防御力36% |
残暴 | 格斗 | 1 | 当自己暴击时,额外提高攻击伤害10% |
无情屠戮 | 格斗 | 1 | 当敌人HP低于100%时提升暴击率,HP越低暴击率越高(最多40%) |
电击 | 电系 | 1 | 电击使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
雷击 | 电系 | 1 | 雷击使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
打雷 | 电系 | 1 | 打雷使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
交叉闪电 | 电系 | 1 | 交叉闪电使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力 |
十万伏特 | 电系 | 1 | 十万伏特使自己在攻击时有18%几率增加一次魔法攻击力 |
百万伏特 | 电系 | 1 | 百万伏特使自己在攻击时有15%几率增加一次魔法攻击力 |
电磁波 | 电系 | 5 | 电磁波使自己在防御时有10%几率增加魔法防御力持续5回合 |
闪光 | 电系 | 1 | 闪光使自己在防御时有30%几率增加一次魔法防御力 |
电火花 | 电系 | 5 | 电火花使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
高压电击 | 电系 | 5 | 高压电击使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
电击波 | 电系 | 5 | 电击波使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
雷之牙 | 电系 | 5 | 雷之牙使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
脉冲电流 | 电系 | 5 | 脉冲电流使自己在攻击时有5%几率增加魔法攻击力持续5回合 |
雷霆之怒 | 电系 | 65535 | 雷霆之怒使自己在进场时80%几率增加魔法攻击力直到战斗结束 |
雷之领域 | 电系 | 65535 | 雷之领域使自己在进场时80%几率增加魔法防御力直到战斗结束 |
电光火石 | 电系 | 10 | 电光火石使自己在战斗时有20%几率增加速度持续10回合。 |
雷霆震击 | 电系 | 1 | 攻击时有16%几率减少敌人1次行动次数 |
充能弹 | 电系 | 1 | 在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力28% |
击穿 | 电系 | 1 | 在攻击时有32%几率降减少一次敌人魔法防御力30% |
电系 | 电系 | 1 | 当自己HP不低于100%时,增加魔法攻击力30% |
离子护盾 | 电系 | 1 | 当自己HP不低于100%时增加魔法防御力100% |
雷霆镇压 | 电系 | 1 | 当敌人HP低于60%时,减少敌人速度20% |
超频 | 电系 | 1 | 当回合数是5的倍数,增加自己行动次数1 |
变频 | 电系 | 1 | 当回合数是4的倍数,增加自己行动次数1 |