基础信息
托酷魔:追随潮流,只爱比基尼的怪蜀黍 | |||
序号 | No.141 | 等阶 | A级 |
---|---|---|---|
属性 | 普通 | 隐藏属性 | 超能系 |
进化阶段 | 三阶 | 获得方式 | 由丘酷怪进化 |
栖息地 | 未知出生地 | 最大先天潜力 | 55 |
进化形态 | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道具 | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成长 | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:290 | 转生后 | 总和:367 |
生命值 | 55 | 修正生命值 | 20 |
速度 | 40 | 修正速度 | 10 |
攻击力 | 43 | 修正攻击力 | 10 |
防御力 | 44 | 修正防御力 | 11 |
魔攻值 | 57 | 修正魔攻值 | 14 |
魔抗值 | 51 | 修正魔抗值 | 12 |
转生相关
转生等级及所需魂 | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 16 |
微光之魂 | 12 | 闪耀之魂 | 4 |
传说之魂 | 0 | 神话之魂 | 0 |