
基础信息
霸天剃刀:拥有绝对的力量,不要挑战它� | |||
序号 | No.86 | 等阶 | S� |
---|---|---|---|
属� | 飞行� | 隐藏属� | 格斗� |
进化阶段 | 二阶 | 获得方式 | �拇指�进化 |
栖息� | 栖息在莫鲁之� | 最大先天潜� | 55 |
进化形� | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道� | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成� | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:331 | 转生� | 总和:420 |
生命� | 47 | 修正生命� | 15 |
速度 | 68 | 修正速度 | 19 |
攻击� | 79 | 修正攻击� | 29 |
防御� | 61 | 修正防御� | 13 |
魔攻� | 37 | 修正魔攻� | 6 |
魔抗� | 39 | 修正魔抗� | 7 |
转生相关
转生等级及所需� | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 0 |
微光之魂 | 20 | 闪耀之魂 | 12 |
传说之魂 | 4 | 神话之魂 | 0 |
上一篇:《怪物X联盟》宠物图鉴之妮可�
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!