基础信息
贝伽索斯:它将是神的坐骑。 | |||
序号 | No.227 | 等阶 | S级 |
---|---|---|---|
属性 | 飞行系 | 隐藏属性 | 龙系 |
进化阶段 | 三阶 | 获得方式 | 由飞天马进化 |
栖息地 | 未知出生地 | 最大先天潜力 | 70 |
进化形态 | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道具 | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成长 | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:365 | 转生后 | 总和:469 |
生命值 | 60 | 修正生命值 | 24 |
速度 | 55 | 修正速度 | 14 |
攻击力 | 66 | 修正攻击力 | 18 |
防御力 | 59 | 修正防御力 | 15 |
魔攻值 | 66 | 修正魔攻值 | 18 |
魔抗值 | 59 | 修正魔抗值 | 15 |
转生相关
转生等级及所需魂 | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 0 |
微光之魂 | 32 | 闪耀之魂 | 12 |
传说之魂 | 6 | 神话之魂 | 0 |
上一篇:《怪物X联盟》宠物图鉴之卡兰
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!