
基础信息
火钢�:像钢一样的身体像钢一样的颜色,脑袋也钢铁一样的简单� | |||
序号 | No.97 | 等阶 | C� |
---|---|---|---|
属� | 火系 | 隐藏属� | 龙系 |
进化阶段 | 一� | 获得方式 | 野外掉落/扭蛋� |
栖息� | 栖息在赫里奥� | 最大先天潜� | |
进化形� | 火钢�-岩浆钢龙 | ||
进化等级 | 27 | 进化消耗道� | 普通能量珠 |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成� | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:213 | 转生� | 总和:269 |
生命� | 36 | 修正生命� | 14 |
速度 | 31 | 修正速度 | 7 |
攻击� | 35 | 修正攻击� | 8 |
防御� | 30 | 修正防御� | 7 |
魔攻� | 45 | 修正魔攻� | 11 |
魔抗� | 36 | 修正魔抗� | 9 |
宠物�
![]() |
灌注道具 | 中级营养液� |
---|---|---|
吃蛋经验 | 100 | |
吃蛋消� | 80 G� | |
慢孵天数 | 1 � | |
快孵消� | 100 M� |
上一篇:《怪物X联盟》宠物图鉴之猛焰�
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!