装备品阶
装备也分为D、C、B、A、S五个品阶。D阶装备有随机一个属性的加成。而S阶装备将有5个属性的加成。
装备熔炼
装备通过熔炼可以开启更多的装备作用派系。最初1级时装备之会对一个派系的战宠产生作用。例如 1级火系装备,只能对火系战宠产生加成效果。每次熔炼可以使的熔炼等级提高。当2级的时候,装备可以作用于2个派系的战宠。
装备强化
装备强化是对装备增加的属性数量的提升。例如某个D阶装备增加“生命初始值+1”那么我强化成功1次后,就会变为“生命初始值+2”以此类推。
装备获得
从第2张地图开始,大部分英雄关卡的最后一关都会掉落装备。当然是随机种类和品阶的。
任务与成就也会相应的奖励部分装备。
装备名称 | 装备部位 | 装备影响属性 | 装备成就需求 |
新手项链 | 项链 | 体质 | 0 |
驯兽之链 | 项链 | 体质,(魔防,物防,魔攻或物攻) | 20 |
盖斯之链 | 项链 | 体质,(魔防或物防),(魔攻或物攻) | 100 |
王者之链 | 项链 | 体质,魔防,物防,(魔攻或物攻) | 250 |
创世之链 | 项链 | 体质,魔防,物防,速度,(魔攻或物攻) | 500 |
新手草帽 | 头部 | 魔防 | 0 |
驯兽之帽 | 头部 | 魔防,(体质,物防,魔攻或物攻) | 15 |
盖斯之帽 | 头部 | 魔防,(体质或物防),(魔攻,物攻或体质) | 80 |
王者之帽 | 头部 | 魔防,物防,体质,(魔攻或物攻) | 240 |
创世之帽 | 头部 | 魔防,物防,体质,速度,(魔攻或物攻) | 450 |
新手护服 | 身体 | 物防 | 0 |
驯兽之衣 | 身体 | 物防,(魔防,体质,物攻或魔攻) | 10 |
盖斯之衣 | 身体 | 物防,(体质或魔防),(魔攻,物攻或体质) | 60 |
王者之衣 | 身体 | 物防,魔防,体质,(物攻或魔攻) | 210 |
创世之衣 | 身体 | 物防,魔防,体质,速度,(物攻或魔攻) | 400 |
新手便鞋 | 脚 | 速度 | 0 |
驯兽之鞋 | 脚 | 速度,(物防,魔防或体质) | 5 |
盖斯之鞋 | 脚 | 速度,(魔防或物防),(体质或魔防) | 40 |
王者之鞋 | 脚 | 速度,物防,魔防,(物攻,魔攻或体质) | 180 |
创世之鞋 | 脚 | 速度,物防,魔防,体质,(物攻或魔攻) | 350 |
天使之环 | 戒指 | 物攻,魔攻,速度,魔防,物防,体质 | 0 |
装备技能说明
技能名称 | 持续回合 | 技能描述 | 满级效果 | 领悟级别 |
力量护符 | 1 | 额外增加物理攻击力50点 | 额外增加物理攻击力250点 | |
魔力护符 | 1 | 额外增加魔法攻击力50点 | 额外增加魔法攻击力250点 | 1 |
魔抗护符 | 1 | 额外增加魔法防御力50点 | 额外增加魔法防御力250点 | 1 |
蛮力护符 | 1 | 额外增加物理攻击力2% | 额外增加物理攻击力10% | 1 |
通魔护符 | 1 | 额外增加魔法攻击力2% | 额外增加魔法攻击力10% | 1 |
固防护符 | 1 | 额外增加物理防御力2% | 额外增加物理防御力10% | 1 |
御魔护符 | 1 | 额外增加魔法防御力2% | 额外增加魔法防御力10% | 1 |
强威护符 | 1 | 增加自己直接攻击伤害2% | 增加自己直接攻击伤害11% | 1 |
坚壁护符 | 1 | 减少受到直接攻击伤害2% | 减少受到直接攻击伤害10% | 1 |
吸收护符 | 1 | 防御时有20%几率吸收受到直接攻击伤害5% | 防御时有20%几率吸收受到直接攻击伤害25% | 1 |
反射护符 | 1 | 防御时有20%几率反弹受到直接攻击伤害10% | 防御时有20%几率反弹受到直接攻击伤害50% | 1 |
吸血护符 | 1 | 攻击时吸取直接攻击伤害2% | 攻击时吸取直接攻击伤害10% | 1 |
闪避护符 | 1 | 防御时有2%几率闪避 | 防御时有10%几率闪避 | 1 |
暴击护符 | 1 | 攻击时有2%几率暴击 | 攻击时有11%几率暴击 | 1 |
质量分身 | 1 | 当自己发动影分身时,同时减少敌人HP1% | 当自己发动影分身时,同时减少敌人HP5% | 1 |
高级重生 | 1 | 当自己发动重生时,增加HP恢复量1% | 当自己发动重生时,增加HP恢复量5% | 1 |
天使之愈 | 1 | 当自己发动天使守护时,恢复自己HP5% | 当自己发动天使守护时,恢复自己HP17% | 1 |
神秘反噬 | 1 | 当自己发动神秘守护时,敌人受到反噬伤害1% | 当自己发动神秘守护时,敌人受到反噬伤害5% | 1 |
本次更新开放装备技能卡牌:
1.暴怒之盔-金卡 适用部位头部
攻击时有16%几率暴击,命中率降低5%。
2.牺牲之甲-金卡 适用部位身体
防御时受到直接攻击伤害增加10%,有30%几率反弹50%伤害。
3.轻盈之手-金卡 适用部位手部
防御时有15%几率闪避,受到直接攻击伤害增加5%。
4.轻盈之靴-金卡 适用部位脚部
防御时有15%几率闪避,受到直接攻击伤害增加5%。
5.暴怒之靴-金卡 适用部位脚部
攻击时有16%几率暴击,命中率降低5%。
6.牺牲护符-金卡 适用部位项链
防御时受到直接攻击伤害增加10%,有30%几率反弹50%伤害。
7.轻盈之环-金卡 适用部位戒指
防御时有15%几率闪避,受到直接攻击伤害增加5%。
8.暴怒之环-金卡 适用部位项链
攻击时有16%几率暴击,命中率降低5%。
9.牺牲之环-金卡 适用部位戒指
防御时受到直接攻击伤害增加10%,有30%几率反弹50%伤害。
10.暴食-金卡 适用部位戒指
登场发动大胃王时多增加HP90%,后续每回合减少9%,持续10回合。
11.缓慢进食-金卡 适用部位戒指
登场发动大胃王时少增加HP60%,后续每回合增加12%,持续10回合。
12.忘却痛苦-金卡 适用部位身体
当自己发动视死如归时,受到直接攻击伤害减少90%持续2回合。
上一篇:《怪物X联盟》战宠系统
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!