
基础信息
硬甲��刺毛�的进化形态,一动不动,具有硬硬的外� | |||
序号 | No.13 | 等阶 | C� |
---|---|---|---|
属� | 普� | 隐藏属� | 普� |
进化阶段 | 二阶 | 获得方式 | 由刺毛虫进化 |
栖息� | 没有具体的栖息地 | 最大先天潜� | 35 |
进化形� | 硬甲��>大针� | ||
进化等级 | 25 | 进化消耗道� | 普通能量珠 |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成� | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:217 | 转生� | 总和:275 |
生命� | 47 | 修正生命� | 11 |
速度 | 15 | 修正速度 | 18 |
攻击� | 40 | 修正攻击� | 3 |
防御� | 45 | 修正防御� | 10 |
魔攻� | 35 | 修正魔攻� | 8 |
魔抗� | 35 | 修正魔抗� | 8 |
转生相关
转生等级及所需� | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 0 | 暗淡之魂 | 0 |
微光之魂 | 0 | 闪耀之魂 | 0 |
传说之魂 | 0 | 神话之魂 | 0 |
上一篇:《怪物X联盟》宠物图鉴之刺毛�
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!