
基础信息
迅捷蜥蜴:速度非常快,喜欢偷东� | |||
序号 | No.82 | 等阶 | B� |
---|---|---|---|
属� | 普� | 隐藏属� | 普� |
进化阶段 | 二阶 | 获得方式 | 绿色蜥蜴进化 |
栖息� | 栖息在巨兽矿� | 最大先天潜� | 48 |
进化形� | 迅捷蜥蜴�>变色蜥蜴� | ||
进化等级 | 48 | 进化消耗道� | 天地精华� |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成� | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:251 | 转生� | 总和:317 |
生命� | 50 | 修正生命� | 18 |
速度 | 45 | 修正速度 | 11 |
攻击� | 45 | 修正攻击� | 11 |
防御� | 38 | 修正防御� | 9 |
魔攻� | 35 | 修正魔攻� | 8 |
魔抗� | 38 | 修正魔抗� | 9 |
转生相关
转生等级及所需� | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 0 | 暗淡之魂 | 0 |
微光之魂 | 0 | 闪耀之魂 | 0 |
传说之魂 | 0 | 神话之魂 | 0 |
上一篇:《怪物X联盟》宠物图鉴之刺毛�
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!