
基础信息
托酷�:追随潮流,只爱比基尼的怪蜀� | |||
序号 | No.141 | 等阶 | A� |
---|---|---|---|
属� | 普� | 隐藏属� | 超能� |
进化阶段 | 三阶 | 获得方式 | �丘酷�进化 |
栖息� | 未知出生� | 最大先天潜� | 55 |
进化形� | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道� | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成� | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:290 | 转生� | 总和:367 |
生命� | 55 | 修正生命� | 20 |
速度 | 40 | 修正速度 | 10 |
攻击� | 43 | 修正攻击� | 10 |
防御� | 44 | 修正防御� | 11 |
魔攻� | 57 | 修正魔攻� | 14 |
魔抗� | 51 | 修正魔抗� | 12 |
转生相关
转生等级及所需� | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 16 |
微光之魂 | 12 | 闪耀之魂 | 4 |
传说之魂 | 0 | 神话之魂 | 0 |
上一篇:《怪物X联盟》宠物图鉴之丘酷�
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!