
基础信息
乌尔�:Let`s do the best! Come on!! | |||
序号 | No.255 | 等阶 | S� |
---|---|---|---|
属� | 格斗� | 隐藏属� | 飞行� |
进化阶段 | 一� | 获得方式 | |
栖息� | 未知出生� | 最大先天潜� | |
进化形� | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道� | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成� | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:394 | 转生� | 总和:525 |
生命� | 67 | 修正生命� | 30 |
速度 | 62 | 修正速度 | 20 |
攻击� | 94 | 修正攻击� | 30 |
防御� | 63 | 修正防御� | 18 |
魔攻� | 45 | 修正魔攻� | 15 |
魔抗� | 63 | 修正魔抗� | 18 |
转生相关
转生等级及所需� | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 0 |
微光之魂 | 0 | 闪耀之魂 | 8 |
传说之魂 | 32 | 神话之魂 | 18 |
宠物�
![]() |
灌注道具 | 高级营养�×9 |
---|---|---|
吃蛋经验 | 3500 | |
吃蛋消� | 500 G� | |
慢孵天数 | 7 � | |
快孵消� | 1000 M� |
上一篇:《怪物X联盟》宠物图鉴之瓦尔姬莉
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!