
基础信息
深渊骑士:来自深渊最深处的黑暗力量� | |||
序号 | No.234 | 等阶 | S� |
---|---|---|---|
属� | 鬼系 | 隐藏属� | 格斗� |
进化阶段 | 一� | 获得方式 | 扭蛋� |
栖息� | 魔都 | 最大先天潜� | 80 |
进化形� | - | ||
进化等级 | -1 | 进化消耗道� | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成� | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:372 | 转生� | 总和:471 |
生命� | 67 | 修正生命� | 24 |
速度 | 61 | 修正速度 | 15 |
攻击� | 91 | 修正攻击� | 23 |
防御� | 62 | 修正防御� | 15 |
魔攻� | 40 | 修正魔攻� | 10 |
魔抗� | 51 | 修正魔抗� | 12 |
转生相关
转生等级及所需� | |||
---|---|---|---|
转生等级 | 94 | 暗淡之魂 | 0 |
微光之魂 | 0 | 闪耀之魂 | 12 |
传说之魂 | 24 | 神话之魂 | 3 |
宠物�
![]() |
灌注道具 | 高级营养液� |
---|---|---|
吃蛋经验 | 2500 | |
吃蛋消� | 500 G� | |
慢孵天数 | 4 � | |
快孵消� | 500 M� |
上一篇:《怪物X联盟》宠物图鉴之小梅
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!