
基础信息
史莱�:看起来像是果冻制成的� | |||
序号 | No.287 | 等阶 | C� |
---|---|---|---|
属� | 水系 | 隐藏属� | 普� |
进化阶段 | 一� | 获得方式 | |
栖息� | 远古莫鲁之地 | 最大先天潜� | |
进化形� | - | ||
进化等级 | - | 进化消耗道� | - |
宠物数据(本页面所有数值均为基础数值)
属性成� | |||
---|---|---|---|
成长 | 总和:220 | 转生� | |
生命� | 42 | 修正生命� | |
速度 | 48 | 修正速度 | |
攻击� | 35 | 修正攻击� | |
防御� | 35 | 修正防御� | |
魔攻� | 35 | 修正魔攻� | |
魔抗� | 35 | 修正魔抗� |
宠物�
![]() |
灌注道具 | 高级营养液� |
---|---|---|
吃蛋经验 | 100 | |
吃蛋消� | 80 G� | |
慢孵天数 | 1 � | |
快孵消� | 100 M� |
上一篇:《怪物X联盟》宠物图鉴之龙虾小将
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!