装备名称 |
装备部位 | 装备影响属� | 装备成就需� |
新手拳套 | � | 物攻,魔攻 | 0 |
驯兽之握 | � | 物攻,魔攻,(体�,速度,魔防或物防) | 25 |
盖斯之握 | � | 物攻,魔攻,(体质或速度�,(魔防或物防� | 120 |
王者之� | � | 物攻,魔攻,魔防,(体�,速度物防� | 280 |
创世之握 | � | 物攻,魔攻,速度,魔防,物防,体质 | 550 |
上一篇:《怪物X联盟》装备强化和淬炼简单攻�
装备名称 |
装备部位 | 装备影响属� | 装备成就需� |
新手拳套 | � | 物攻,魔攻 | 0 |
驯兽之握 | � | 物攻,魔攻,(体�,速度,魔防或物防) | 25 |
盖斯之握 | � | 物攻,魔攻,(体质或速度�,(魔防或物防� | 120 |
王者之� | � | 物攻,魔攻,魔防,(体�,速度物防� | 280 |
创世之握 | � | 物攻,魔攻,速度,魔防,物防,体质 | 550 |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!