安卓及iOS越狱版:每日16:30和20:00开启
场次1 16:30开启 | 场次2 20:00开启 | ||||
物品 | 货币种类 | 价格 | 物品 | 货币种类 | 价格 |
幻双子蛋 | M | 28800 | 水瓶蛋 | G | 1600000 |
影双子蛋 | M | 28800 | 双鱼蛋 | G | 2400000 |
巨蟹蛋 | M | 28800 | 白羊蛋 | G | 1200000 |
狮子蛋 | M | 28800 | 金牛蛋(火) | G | 1200000 |
处女蛋 | M | 28800 | 金牛蛋(电) | G | 1200000 |
明镜止水·秘技 | M | 21800 | 金牛蛋(水) | G | 1200000 |
怒火爆发·秘技 | M | 14800 | 龙珠5个装 | M | 35000 |
抹杀·秘技 | M | 14800 | 龙珠5个装 | M | 35000 |
清算·秘技 | M | 10800 | 龙珠5个装 | M | 35000 |
时间凝滞·秘技 | M | 22800 | 先天潜力果20个装 | M | 5500 |
视死如归·秘技 | M | 28800 | 先天潜力果20个装 | M | 5500 |
水遁·秘技 | M | 18800 | 先天潜力果20个装 | M | 5500 |
锥刺反击·秘技 | M | 48800 | 先天潜力果20个装 | G | 588000 |
崩击·秘技 | M | 12800 | 先天潜力果20个装 | G | 588000 |
翼魂·秘技 | M | 18800 | 装备洗炼箱10个装 | M | 1000 |
地灵之怒·秘技 | M | 18800 | 装备洗炼箱10个装 | M | 1000 |
瓦解术·秘技 | M | 10800 | 装备洗炼箱10个装 | M | 1000 |
无情屠戮·秘技 | M | 26800 | 装备洗炼箱10个装 | G | 78800 |
幽冥暴击·秘技 | M | 18800 | 装备洗炼箱10个装 | G | 78800 |
惩戒缠绕·秘技 | M | 16800 | +30金色装备箱 | M | 3000 |
魔血咒印·秘技 | M | 12800 | +30金色装备箱 | M | 3000 |
痛苦反扑·秘技 | M | 18800 | +30金色装备箱 | M | 3000 |
月读·秘技 | M | 18800 | +30金色装备箱 | M | 3000 |
雷霆震击·秘技 | M | 8800 | +30金色装备箱 | M | 3000 |
天使守护·秘技 | M | 4800 | +30金色装备箱 | M | 3000 |
神秘守护·秘技 | M | 4800 | 天星结晶30个装 | M | 5500 |
波纹·秘技 | M | 22800 | 天星结晶30个装 | M | 5500 |
蓄水·秘技 | M | 16800 | 天星结晶30个装 | M | 5500 |
残暴·秘技 | M | 18800 | 天星结晶30个装 | M | 5500 |
魔眼·秘技 | M | 4800 | 合成符10个装 | M | 550 |
奥术结界·秘技 | M | 25800 | 合成符10个装 | M | 550 |
叶绿风暴·秘技 | G | 488000 | 合成符10个装 | G | 128000 |
坚果炸弹·秘技 | G | 488000 | 合成符10个装 | G | 128000 |
念力冲击·秘技 | G | 488000 | 暴走鞋10个装 | M | 3500 |
钻石头槌·秘技 | G | 488000 | 暴走鞋10个装 | M | 3500 |
雷暴·秘技 | G | 488000 | 暴走鞋10个装 | M | 3500 |
音速炮·秘技 | G | 488000 | 暴走鞋10个装 | M | 3500 |
百裂拳·秘技 | G | 488000 | 暴走鞋50个装 | M | 15500 |
爆炎·秘技 | G | 488000 | 暴走鞋50个装 | M | 15500 |
怒涛·秘技 | G | 488000 | |||
巨力冲撞·秘技 | G | 488000 |
App Store正式版:每日16:30和20:00开启
场次1 16:30开启 | 场次2 20:00开启 | ||||
物品 | 货币种类 | 价格 | 物品 | 货币种类 | 价格 |
大胃王·技 | M | 5800 | 龙珠5个装 | M | 10000 |
明镜止水·秘技 | M | 22800 | 龙珠5个装 | M | 10000 |
怒火爆发·秘技 | M | 18800 | 龙珠5个装 | M | 10000 |
抹杀·秘技 | M | 12800 | 先天潜力果20个装 | M | 5500 |
清算·秘技 | M | 12800 | 先天潜力果20个装 | M | 5500 |
时间凝滞·秘技 | M | 18800 | 先天潜力果20个装 | M | 5500 |
视死如归·秘技 | M | 28800 | 先天潜力果20个装 | G | 588000 |
水遁·秘技 | M | 18800 | 先天潜力果20个装 | G | 588000 |
锥刺反击·秘技 | M | 48800 | 装备洗炼箱10个装 | M | 1000 |
崩击·秘技 | M | 12800 | 装备洗炼箱10个装 | M | 1000 |
翼魂·秘技 | M | 18800 | 装备洗炼箱10个装 | M | 1000 |
地灵之怒·秘技 | M | 18800 | 装备洗炼箱10个装 | G | 78800 |
瓦解术·秘技 | M | 10800 | 装备洗炼箱10个装 | G | 78800 |
无情屠戮·秘技 | M | 26800 | +30金装特价包 | M | 3000 |
幽冥暴击·秘技 | M | 18800 | +30金装特价包 | M | 3000 |
惩戒缠绕·秘技 | M | 12800 | +30金装特价包 | M | 3000 |
魔血咒印·秘技 | M | 12800 | +30金装特价包 | M | 3000 |
痛苦反扑·秘技 | M | 18800 | +30金装特价包 | M | 3000 |
月读·秘技 | M | 18800 | +30金装特价包 | M | 3000 |
雷霆震击·秘技 | M | 8800 | 天星结晶30个装 | M | 5500 |
天使守护·秘技 | M | 5800 | 天星结晶30个装 | M | 5500 |
神秘守护·秘技 | M | 5800 | 天星结晶30个装 | M | 5500 |
波纹·秘技 | M | 22800 | 天星结晶30个装 | M | 5500 |
蓄水·秘技 | M | 12800 | 合成符10个装 | M | 550 |
残暴·秘技 | M | 18800 | 合成符10个装 | M | 550 |
魔眼·秘技 | M | 6800 | 合成符10个装 | G | 128000 |
奥术结界·秘技 | M | 22800 | 合成符10个装 | G | 128000 |
叶绿风暴·秘技 | G | 388000 | 暴走鞋10个装 | M | 3500 |
坚果炸弹·秘技 | G | 388000 | 暴走鞋10个装 | M | 3500 |
念力冲击·秘技 | G | 388000 | 暴走鞋10个装 | M | 3500 |
钻石头槌·秘技 | G | 388000 | 暴走鞋10个装 | M | 3500 |
雷暴·秘技 | G | 388000 | 暴走鞋50个装 | M | 15500 |
音速炮·秘技 | G | 388000 | 暴走鞋50个装 | M | 15500 |
百裂拳·秘技 | G | 388000 | |||
爆炎·秘技 | G | 388000 | |||
怒涛·秘技 | G | 388000 | |||
巨力冲撞·秘技 | G | 388000 |
《怪物X联盟》官方运营组
2013年12月20日
上一篇:《怪物X联盟》圣诞疯狂夜 抢购大狂潮
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!